清潔生產(chǎn)信息公示
根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》實施強制性清潔生產(chǎn)審核要求:“(三)使用有毒有害原料進行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質的”,應當實施強制性清潔生產(chǎn)審核。杭州浩然紡織科技有限公司屬于該類型的強制性清潔生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)《杭州生態(tài)環(huán)境局錢塘分局關于下達2021年度實施強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》,杭州浩然紡織科技有限公司于2021年開展清潔生產(chǎn)審核工作。現(xiàn)將企業(yè)清潔生產(chǎn)信息公示如下表:
一 | 企業(yè)基本信息 | ||||
企業(yè)名稱 | 杭州浩然紡織科技有限公司 | 法人代表 | 邵建明 | ||
企業(yè)所在地 | 杭州錢塘新區(qū)義蓬街道外六工段 | ||||
二 | 企業(yè)生產(chǎn)情況 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 審批產(chǎn)量 | 上年度產(chǎn)量 | ||
高檔針織面料及數(shù)碼印花 | 噸 | 40600 | 38000 | ||
三 | 有毒有害原料使用及有毒有害物質排放情況 | ||||
使用有毒有害原料名稱、數(shù)量及用途 | 名稱 | 數(shù)量 | 用途 | ||
染料 | 2334t/a | 染色 | |||
雙氧水 | 469t/a | 漂白 | |||
四 | 主要污染物產(chǎn)生及排放情況 | ||||
排放有毒有害物質的名稱、濃度和數(shù)量 | 名稱 | 排放濃度 | 排放數(shù)量 | ||
非甲烷總烴 | 2.47mg/m3 | 11.7t/a | |||
危險廢物的產(chǎn)生及處置情況 | 產(chǎn)生情況 | 處置情況 | |||
產(chǎn)生來源 | 危廢名稱 | 產(chǎn)生量(t/a) | 委托杭州立佳環(huán)境服務有限公司處置 | ||
定型廢氣處理設施 | 廢礦物油 | 45 | |||
染色助劑 | 廢包裝桶 | 1 | |||
染色染料 | 染料包裝袋 | 13 | |||
印花 | 廢網(wǎng) | 0.5 | |||
環(huán)境風險防控措施落實情況 |